Dulce de Leche de Cabra
INFORMACIÓN NUTRICIONAL |
---|
Cantidad por Porción | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético (Kcal = Kj) | 98/418 | 5 |
Carbohidratos (g) | 9,6 | 3 |
Proteínas (g) | 5 | 7 |
Grasas totales (g) | 5 | 9 |
Grasas saturadas (g) | 3 | 14 |
Grasas Trans (g) | 0 | – |
Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 41 | 2 |
*% Valores diarios con base en una dieta de 2000 Kcal o 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidad energéticas. ** FUNESIL 04/19
Formas de Pago: